The worldwide cryptocurrency market cap today is $1.22T, which is 0.76% down in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $59.69B. Bitcoin dominance is at 44.83% and Ethereum dominance is at 17.69%. Crypto Net is now showing 11047 cryptocurrencies market data.
# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $28,272.00 | $547.24B | 19.33M BTC | $21.64B | 0.06% |
2 | ![]() | $1,787.59 | $215.45B | 120.45M ETH | $10.50B | 0.76% |
3 | ![]() | $1.00 | $79.74B | 79.64B USDT | $33.38B | 0.02% |
4 | ![]() | $315.41 | $49.82B | 157.90M BNB | $788.68M | 0.32% |
5 | ![]() | $1.00 | $32.81B | 32.76B USDC | $4.76B | 0.07% |
6 | ![]() | $0.533 | $27.45B | 51.68B XRP | $3.56B | 2.81% |
7 | ![]() | $0.375 | $13.17B | 35.05B ADA | $430.48M | 2.38% |
8 | ![]() | $1,781.23 | $10.49B | 5885.23K STETH | $5540.09K | 0.99% |
9 | ![]() | $0.0749 | $10.39B | 138.74B DOGE | $460.52M | 1.15% |
10 | ![]() | $1.09 | $9.92B | 9.08B MATIC | $405.99M | 2.43% |
11 | ![]() | $20.41 | $7.86B | 385.20M SOL | $510.15M | 3.37% |
12 | ![]() | $1.00 | $7.63B | 7.61B BUSD | $4.17B | 0.02% |
13 | ![]() | $6.09 | $7.41B | 1.22B DOT | $188.65M | 1.68% |
14 | ![]() | $89.18 | $6.48B | 72.60M LTC | $620.02M | 2.74% |
15 | ![]() | $0.0000105500 | $6.22B | 589.36T SHIB | $209.40M | 1.25% |
16 | ![]() | $0.0649 | $5.91B | 91.04B TRX | $373.67M | 0.8% |
17 | ![]() | $17.40 | $5.67B | 325.88M AVAX | $231.11M | 1.01% |
18 | ![]() | $1.00 | $5.10B | 5.10B DAI | $139.17M | 0.08% |
19 | ![]() | $5.92 | $4.46B | 753.77M UNI | $82.63M | 0.75% |
20 | ![]() | $28,312.00 | $4.26B | 150.45K WBTC | $162.81M | 0.02% |
21 | ![]() | $7.23 | $3.74B | 517.10M LINK | $334.32M | 1.3% |
22 | ![]() | $11.14 | $3.26B | 292.59M ATOM | $182.41M | 2.83% |
23 | ![]() | $3.43 | $3.20B | 0.93B LEO | $374.12K | 0.68% |
24 | ![]() | $2.09 | $3.08B | 1.47B TON | $17.79M | 4% |
25 | ![]() | $158.22 | $2.88B | 18.15M XMR | $123.42M | 0.23% |
26 | ![]() | $20.25 | $2.84B | 140.15M ETC | $136.27M | 1.76% |
27 | ![]() | $0.104 | $2.78B | 26.63B XLM | $181.09M | 2.53% |
28 | ![]() | $41.33 | $2.48B | 60.00M OKB | $35.89M | 3.59% |
29 | ![]() | $121.11 | $2.35B | 19.35M BCH | $149.74M | 1.92% |
30 | ![]() | $5.52 | $2.26B | 410.58M FIL | $219.19M | 3.58% |
31 | ![]() | $1.00 | $2.04B | 2.04B TUSD | $0.98B | 0.08% |
32 | ![]() | $2.29 | $1.97B | 861.75M LDO | $118.09M | 5.44% |
33 | ![]() | $10.99 | $1.97B | 179.68M APT | $147.07M | 4.79% |
34 | ![]() | $0.0642 | $1.94B | 30.16B HBAR | $117.19M | 1.84% |
35 | ![]() | $125.60 | $1.83B | 14.54M QNT | $26.94M | 1.25% |
36 | ![]() | $0.0685 | $1.73B | 25.26B CRO | $15.68M | 0.75% |
37 | ![]() | $1.33 | $1.70B | 1.28B ARB | $1.42B | 9.75% |
38 | ![]() | $1.93 | $1.67B | 866.02M NEAR | $112.30M | 2.18% |
39 | ![]() | $0.0228 | $1.65B | 72.51B VET | $69.72M | 1.9% |
40 | ![]() | $0.225 | $1.60B | 7.13B ALGO | $230.16M | 3.01% |
41 | ![]() | $4.06 | $1.50B | 368.59M APE | $119.40M | 1.27% |
42 | ![]() | $5.00 | $1.49B | 298.07M ICP | $42.22M | 0.42% |
43 | ![]() | $1.20 | $1.32B | 1.10B EOS | $200.57M | 4.58% |
44 | ![]() | $0.936 | $1.27B | 1.37B STX | $184.97M | 6.37% |
45 | ![]() | $0.142 | $1.26B | 8.89B GRT | $77.83M | 3% |
46 | ![]() | $0.444 | $1.23B | 2.78B FTM | $403.93M | 2.14% |
47 | ![]() | $0.619 | $1.13B | 1.82B SAND | $126.67M | 3.1% |
48 | ![]() | $42.01 | $1.06B | 25.21M EGLD | $44.57M | 4.08% |
49 | ![]() | $0.577 | $1.05B | 1.82B MANA | $89.94M | 3.62% |
50 | ![]() | $0.998 | $1.04B | 1.04B FRAX | $12.02M | 0.21% |
51 | ![]() | $1.11 | $1.02B | 0.92B XTZ | $32.38M | 3.22% |
52 | ![]() | $71.18 | $1.02B | 14.34M AAVE | $60.03M | 2.16% |
53 | ![]() | $1.02 | $1.02B | 1.00B THETA | $24.60M | 1.93% |
54 | ![]() | $1.10 | $1.00B | 0.91B IMX | $48.89M | 4.24% |
55 | ![]() | $0.962 | $1.00B | 1.04B FLOW | $17.46M | 2.38% |
56 | ![]() | $8.20 | $0.95B | 115.66M AXS | $51.13M | 2.88% |
57 | ![]() | $1.00 | $0.93B | 0.93B EDGT | $22.20M | 0.11% |
58 | ![]() | $12.46 | $878.61M | 70.53M NEO | $57.08M | 2.83% |
59 | ![]() | $0.399 | $839.68M | 2.10B CFX | $669.61M | 3.01% |
60 | ![]() | $42.55 | $818.44M | 19.26M RPL | $34.30M | 6.83% |
61 | ![]() | $8.32 | $809.60M | 97.16M KCS | $1785.15K | 1.75% |
62 | ![]() | $2.43 | $765.60M | 315.61M SNX | $66.71M | 3.12% |
63 | ![]() | $5.30 | $764.02M | 144.12M WBT | $9.90M | 0.26% |
64 | ![]() | $1.00 | $757.64M | 757.55M USDP | $3570.23K | 0.01% |
65 | ![]() | $0.524 | $751.52M | 1.43B BIT | $5045.20K | 1.61% |
66 | ![]() | $0.00012213 | $720.20M | 5.90T LUNC | $44.18M | 1.39% |
67 | ![]() | $0.989 | $717.56M | 725.33M USDD | $30.86M | 0.06% |
68 | ![]() | $0.929 | $717.04M | 772.28M CRV | $45.86M | 1.82% |
69 | ![]() | $0.229 | $707.52M | 3.08B KLAY | $41.85M | 3% |
70 | ![]() | $5.01 | $706.62M | 140.97M GT | $696.55K | 1.72% |
71 | ![]() | $2.19 | $690.21M | 314.84M OP | $253.49M | 2.08% |
72 | ![]() | $35.51 | $681.64M | 19.27M BSV | $16.84M | 1.7% |
73 | ![]() | $3.67 | $667.30M | 182.45M CAKE | $54.18M | 0.39% |
74 | ![]() | $0.748 | $655.17M | 876.10M MINA | $38.60M | 3.1% |
75 | ![]() | $74.80 | $642.99M | 8595.26K GMX | $53.00M | 1.61% |
76 | ![]() | $55.84 | $625.88M | 11.21M DASH | $63.67M | 4.47% |
77 | ![]() | $0.116 | $622.00M | 5.34B CHZ | $102.62M | 1.65% |
78 | ![]() | $672.16 | $605.93M | 901.31K MKR | $34.04M | 2.86% |
79 | ![]() | $8.47 | $602.28M | 71.11M FXS | $26.26M | 4.97% |
80 | ![]() | $0.0000308100 | $596.13M | 19.35T XEC | $5373.98K | 0.67% |
81 | ![]() | $3.65 | $593.20M | 162.34M HT | $7150.20K | 0.13% |
82 | ![]() | $0.0000006189 | $591.93M | 951.42T BTT | $14.35M | 1.54% |
83 | ![]() | $0.210 | $584.88M | 2.78B MIOTA | $12.22M | 2.02% |
84 | ![]() | $0.0411 | $567.39M | 13.83B XDC | $5431.44K | 2.43% |
85 | ![]() | $0.398 | $556.37M | 1.40B BGB | $9.61M | 0.48% |
86 | ![]() | $0.0305 | $538.89M | 17.61B KAS | $15.57M | 12.06% |
87 | ![]() | $0.0228 | $526.10M | 23.05B CUSDC | $9 | 0.13% |
88 | $35.90 | $511.28M | 14.24M CETH | $440 | 0.53% | |
89 | $1,979.42 | $509.90M | 257.00K PAXG | $11.95M | 0.25% | |
90 | ![]() | $6.28 | $499.88M | 80.00M TKX | $9.04M | 0.34% |
91 | ![]() | $0.413 | $498.07M | 1.21B AGIX | $117.28M | 4.4% |
92 | ![]() | $1,985.10 | $489.71M | 246.52K XAUT | $7001.32K | 0.29% |
93 | ![]() | $1.17 | $489.01M | 416.65M TWT | $48.91M | 1.26% |
94 | ![]() | $6.29 | $478.25M | 76.15M MASK | $299.17M | 9.32% |
95 | ![]() | $0.573 | $475.74M | 827.98M 1INCH | $108.30M | 11.71% |
96 | ![]() | $1.25 | $451.10M | 361.44M RNDR | $54.10M | 1.57% |
97 | ![]() | $0.0276 | $450.43M | 16.30B ZIL | $41.66M | 1.38% |
98 | ![]() | $0.0365 | $447.47M | 12.26B FLR | $19.96M | 7.34% |
99 | ![]() | $0.798 | $442.76M | 555.05M OSMO | $12.13M | 2.48% |
100 | ![]() | $0.352 | $438.21M | 1.25B LRC | $58.27M | 4.1% |
In February, Canadian Securities Administrators announced enhanced investor protection requirements fo...
Read MoreThe former FTX CEO's legal team argued that though SBF had entered a not guilty plea, he did not ackno...
Read MoreInformation revealed in January indicated that the owner of 16 Ethereum addresses profited by purchasi...
Read More